Overzicht van geanalyseerde adressen in Den Haag. Selecteer een adres voor de volledige splitsingsanalyse inclusief pandkenmerken, buurtinformatie en locatiekaart.
| Adres | Postcode | Wijk | Bouwjaar | Oppervlakte | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Keizerstraat 100 | 2584BJ | Archipelbuurt | 1905 | 145 m² | Kansrijk |
| Fahrenheitstraat 558 | 2561DK | Valkenboskwartier | 1935 | 95 m² | Kansrijk |
| Laan van Meerdervoort 850 | 2564AJ | Bohemen en Meer en Bos | 1925 | 180 m² | Kansrijk |
| Loosduinsekade 215 | 2571AB | Moerwijk | 1960 | 68 m² | Onwaarschijnlijk |
| Theresiastraat 45 | 2593AA | Bezuidenhout | 1915 | 110 m² | Mogelijk |
Data: BAG/Kadaster (PDOK) · EP-Online · CBS · Gemeente Den Haag